티타늄티티아이(주)
제품정보
TITANIUM’S CHEMICAL & MECHANICAL PROPERTIES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quality | Gr 1 | Gr 2 | Gr 4 | Gr 5 | Gr 7 | Gr 9 | Gr 11 | Gr 12 | |
Analysis % | Fe max | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.40/td> | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 |
O max | 0.18 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | |
N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
C max | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
H max | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
Pd | 0.12-0.25 | 0.12-0.25 | |||||||
Al | 5.5-6.7 | 2.5-305 | |||||||
V | 3.5-4.5 | 2.0-3.0 | |||||||
Mo | 0.4-0.4 | ||||||||
Yield strength N/mm² | Rp 0.2 | 170-310 | 275-450 | 483-655 | 828- | 275-450 | 483- | 170-310 | 345- |
Tensile Strength N/mm² | Rm min | 240 | 345 | 550 | 895 | 345 | 620 | 240 | 483 |
Hardness | Vickers | 140 | 170 | 310 | 330 | 170 | 250 | 140 | 170 |
Elongation | 5 x d | 24 | 20 | 15 | 10 | 20 | 15-17 | 24 | 18 |
COMPARATIVE VALUES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Density | Melting Point | Thermal Expansion | Thermal conductivity | Electrical Resistance | Elasticity Modulus | |
Material | Kg/m³ | oC | Coefficient (x 10(-6)) |
W/(m.K) | Ohm x n (x 10(-8)) |
MPa (x 10(-3)) |
Titanium | 4505 | 1688 | 8.4 | 17 | 55 | 106.4 |
Iron | 7900 | 1530 | 12 | 63 | 9.7 | 206.0 |
Aluminium | 2700 | 660 | 23 | 205 | 2.7 | 69.2 |
Nickel | 8900 | 1453 | 15 | 92 | 9.5 | 206.0 |
Copper | 8900 | 1083 | 17 | 385 | 1.7 | 107.9 |
Stainless Steel 18-8 | 7900 | 1410 | 17 | 16 | 72 | 200 |
Brass | 8400 | 970 | 18.5 | 100 | 7.5 | 107.9 |
Monel | 8800 | 1325 | 14 | 26 | 48 | 179.5 |
우수한 내식성, 고강도, 낮은비중
구분 | 타이타늄 | 철 | 스테인리스강(304) | 동 | 알루미늄 |
---|---|---|---|---|---|
밀도(g/cm³) | 4.5 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 2.7 |
융점(℃) | 1668 | 1530 | 1400~1427 | 1083 | 660 |
선팽창계수(L/℃) | 8.4x10(-6) | 12x10(-6) | 17x10(-6) | 17x10(-6) | 23x10(-6) |
비열(cal/g/℃) | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.21 |
열전도율(cal/sec ℃cm) | 0.041 | 0.15 | 0.039 | 0.92 | 0.49 |
열확산계수(cm2/sec) | 0.07 | 0.17 | 0.04 | 0.78 | 0.86 |
전기비저항(μΩ-cm) | 47~55 | 9.7 | 72 | 1.7 | 2.7 |
영률(GPa) | 106 | 192 | 199 | 119.0 | 69 |
내식성 데이타 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 부식매질 | 조성 | 온도 | 내식성 | ||||
(%) | (ºC) | 순수티타늄 | 순수지리코늄 | SUS304 | SUS316 | HASTELLOY-C | ||
무기산 | 염산(HCI) | 1 | 25 | A | A | B | A | A |
비등 | D | A | D | D | C | |||
10 | 25 | B | A | D | D | C | ||
비등 | D | A | D | D | D | |||
황산(H2 SO 4) | 1 | 25 | A | A | A | A | A | |
비등 | D | A | D | C | B | |||
10 | 25 | B | A | B | B | A | ||
비등 | D | A | D | D | B | |||
질산(HNO3) | 10 | 25 | A | A | A | A | A | |
비등 | A | A | A | A | B | |||
65 | 25 | A | A | A | A | B | ||
비등 | A | A | B | B | D | |||
유기산 | 초산(CH3 COOH) | 10 | 비등 | A | A | A | A | A |
60 | 비등 | A | A | B | B | A | ||
수산((COOH)2) | 10 | 25 | A | A | C | B | A | |
30 | 비등 | D | A | D | D | A | ||
의 산(HCOOH) | 10 | 25 | B | A | B | B | B | |
30 | 비등 | D | A | C | B | B | ||
유산(CH3 CH(OH)COOH) | 10 | 25 | A | A | B | B | B | |
30 | 비등 | A | A | D | D | B | ||
알카리 | 가성소다(Na OH) | 10 | 100 | A | A | A | A | A |
40 | 비등 | D | B | B | B | B | ||
탄산칼륨(K2 CO 3 ) | 5 | 비등 | A | A | A | A | A | |
20 | 비등 | A | A | A | A | A | ||
무기염화물 | 염화나트륨 | 25 | 25 | A+ | A | B+ | B+ | B |
비등 | A | B | B+ | B+ | B+ | |||
염화암모니움 | 40 | 25 | A+ | A | B+ | B+ | A | |
비등 | A+ | A | C+ | B+ | A+ | |||
염화아연 | 20 | 비등 | A+ | A | D | D | D | |
50 | 비등 | A | A | D | D | D | ||
염화마그네슘 | 42 | 25 | A+ | A | A+ | A+ | A | |
비등 | A | A | A+ | A+ | A+ | |||
염화제2철 | 30 | 25 | A+ | D | D | D | C | |
비등 | A | D | D | D | D | |||
무기염류 | 황산나트륨 | 20 | 25 | A | A | A | A | A |
비등 | A | A | A | A | A | |||
황산나트륨 | 10 | 25 | A | A | A | A | A | |
비등 | A | A | B | B | A | |||
차아염소나트륨 | 5 | 25 | A | A | C | C | C | |
15 | 25 | A | A | C | C | C | ||
탄산나트륨 | 30 | 25 | A | A | A | A | A | |
비등 | A | A | A | A | A | |||
무기염류 | 메틸알콜 | 95 | 25 | A | A | A | A | A |
사염화탄소 | 100 | 비등 | A | A | B | B | B | |
폐놀 | 포화 | 25 | A | A | A | A | B | |
포룸 알데히드 | 37 | 비등 | A | A | A | A | B | |
가스 | 염소 | 건조 | 25 | D | A | A | A | A |
습윤 | 25 | A+ | D+ | D+ | D+ | D+ | ||
황하수소 | 건조 | 25 | A | A | C | B | A | |
습윤 | 25 | A | A | B | A | B | ||
암모니아 | 100 | 40 | A | A | A | A | A | |
100 | A | A | A | A | A | |||
기타 | 해수 | - | 25 | A | A | A+ | A+ | A |
100 | A+ | A | B+ | B+ | A+ | |||
남사 | - | 80 | A | A | A+ | A+ | A | |
180 | A | A | A+ | A+ | A |
타 금속재료 물리적 성질 비교 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원자번호 | 원자량 | 비중 (g/cm²) | 융용점 (℃) | 선팽장개수 (/1℃) | 비열 (cal/gr/℃) | 열전도율(cal/㎠/Sec/℃/㎝) | 전기비저항 | |
순수Titanium | 22 | 47.9 | 4.51 | 1,668 | 8.4x10(-6) | 0.124 | 0.041 | 55 |
Ti alloyTi-6AI-4V | 22(Ti) | - | 4.42 | 1,540~1,650 | 8.8x10(-6) | 0.13 | 0.018 | 171 |
Zirconium | 40 | 91.22 | 6.52 | 1,852 | 5.8x10(-6) | 0.17 | 0.04 | 40~54 |
Hastelloy C | - | - | 8.9 | 1,305 | 11.3x10(-6) | 0.092 | 0.03 | 130 |
Nickel | 28 | 58.69 | 8.9 | 1,453 | 15x10(-6) | 0.11 | 0.22 | 9.5 |
Nickel Alloy (Monel) |
- | - | 8.8 | 1,300~1,350 | 14x10(-6) | 0.13 | 0.062 | 48 |
Aluminium | 13 | 26.97 | 2.7 | 660 | 23x10(-6) | 0.21 | 0.49 | 2.7 |
AluminiumAlloy (75S-T6) |
- | - | 2.8 | 476~638 | 23x10(-6) | 0.23 | 0.29 | 5.8 |
AluminiumBrass (BSTF-2) |
- | - | 8.4 | 970 | 18.5x10(-6) | 0.09 | 0.24 | 7.5 |
18-8 Stainless- Steel(SUS304) | - | - | 7.9 | 1,400~1,420 | 17x10(-6) | 0.12 | 0.039 | 72 |
Iron | 26 | 55.85 | 7.9 | 1,530 | 12x10(-6) | 0.11 | 0.15 | 9.7 |
Copper | 29 | 63.57 | 8.9 | 1,083 | 17x10(-6) | 0.092 | 0.92 | 1.724 |
Magnesium | 12 | 24.32 | 1.7 | 650 | 25x10(-6) | 0.24 | 0.38 | 4.3 |